料金表
平成20年11月1日
距離(km) 料金 距離(km) 料金 距離(km) 料金
1 2,300 21 8,300 41 14,300
2 2,600 22 8,600 42 14,600
3 2,900 23 8,900 43 14,900
4 3,200 24 9,200 44 15,200
5 3,500 25 9,500 45 15,500
6 3,800 26 9,800 46 15,800
7 4,100 27 10,100 47 16,100
8 4,400 28 10,400 48 16,400
9 4,700 29 10,700 49 16,700
10 5,000 30 11,000 50 17,000
11 5,300 31 11,300 51 17,300
12 5,600 32 11,600 52 17,600
13 5,900 33 11,900 53 17,900
14 6,200 34 12,200 54 18,200
15 6,500 35 12,500 55 18,500
16 6,800 36 12,800 56 18,800
17 7,100 37 13,100 57 19,100
18 7,400 38 13,400 58 19,400
19 7,700 39 13,700 59 19,700
20 8,000 40 14,000 60 20,000

基本料金 は2,000
走行距離1kmに300円加算(100m単位四捨五入
待機料金
随伴車輌到着後10までは無料10分目から5分毎に300円加算
○ キャンセル料金
随伴車輌到着後 は2,000 円申けます。待機後のキャンセルは、待機料金加算します。
  ☆料金予告なく変更させていただく場合があります


明光代行の運転代行とタクシー乗車料金の比較表
明光代行 タクシー タクシーと代行の差
帰りのみ 行き 帰り 往復 帰り差額 往復差額
3km 2,900 1,240 1,550 2,790 1,350 110
5km 3,500 1,860 2,320 4,180 1,180 -680
8km 4,400 2,840 3,550 6,390 850 -1,990
10km 5,000 3,520 4,400 7,920 600 -2,920
13km 5,900 4,500 5,620 10,120 280 -4,220
15km 6,500 5,110 6,390 11,500 110 -5,000
20km 8,000 6,420 8,030 14,450 -30 -6,450

○ タクシー料金は、名古屋市内の中型車で市内を実走行した金額の目安です。
○ タクシー料金の行きは22時以前、帰りは22時以降の料金の目安です。
○ タクシー料金には迎車料金と平均的な時間併用運賃と5,000円超の割引が含まれています。
(タクシー料金の目安は平成21年2月現在)